<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Veiligezorg®: Laatste Nieuws</title>
		<link>http://www.veiligezorg.nl/</link>
		<description>Laatste nieuws van Veiligezorg®</description>
		<language>nl</language>
		<image>
			<title>Veiligezorg®: Laatste Nieuws</title>
			<url>http://www.veiligezorg.nl/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.veiligezorg.nl/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Laatste nieuws van Veiligezorg®</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 10:11:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Model-convenant met politie en OM</title>
			<link>http://www.veiligezorg.nl/nc/actueel/nieuws/nieuwsitem/Model-convenant%20met%20politie%20en%20OM/</link>
			<description>Veel ziekenhuizen hebben in een convenant afspraken vastgelegd met politie en OM. Nu de politie is...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Veel ziekenhuizen hebben in een convenant afspraken vastgelegd met politie en OM. Nu de politie is gereorganiseerd naar één korps met meer eenheden, worden de eerder afgesloten convenanten gerespecteerd. Vanzelfsprekend moeten de convenanten wel regelmatig worden geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Hebt u behoefte aan een model voor uw eigen convenant? Dan kunt u gebruik maken van het SIGRA-convenant. Het is onlangs afgesloten tussen OM, politie en zorginstellingen, waaronder ziekenhuizen, in Amsterdam en omgeving.
<link http://www.veiligezorg.nl/kenniscentrum/bestand-informatie/convenantinformatieve_handreiking - external-link-new-window "Opens external link in new window"><img alt="Opens external link in new window" src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" />Download het SIGRA-convenant </link>&gt; ]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 May 2013 10:11:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>10 Jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten</title>
			<link>http://www.veiligezorg.nl/nc/actueel/nieuws/nieuwsitem/10%20Jaar%20Veiligezorg%2C%20de%20belangrijkste%20resultaten/</link>
			<description>Veiligezorg; al tien jaar een geslaagde aanpak van agressie en geweld in ziekenhuizen. Begonnen als...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Veiligezorg; al tien jaar een geslaagde aanpak van agressie en geweld in ziekenhuizen. Begonnen als een pilot en anno 2013 in bijna ieder Nederlands ziekenhuis ingevoerd.  Speerpunten zijn ‘bottom up’, ketenaanpak, medewerkers centraal, lik op stukbeleid en duidelijke gedragsregels.  <br />Het resultaat? Vermindering van het ziekteverzuim en verbetering van de arbeidsomstandigheden. Maar vooral ook een veiliger gevoel voor alle aanwezigen in een ziekenhuis.  Er zijn mooie resultaten geboekt, maar er is ook nog veel winst te behalen. Veiligheid in de zorg is een voortdurend bewustwordingsproces, zowel voor het bestuur, de OR als de medewerkers. Het is dan ook belangrijk kennis en ervaringen voortdurend met elkaar te delen, en met elkaar in gesprek te blijven gaan.<br />  In ‘<media 468>10 Jaar Veiligezorg, de belangrijkste resultaten</media>’ leest u onder andere inspirerende voorbeelden uit de praktijk, en krijgt u praktische tips bij het verder ontwikkelen van uw veiligheidsbeleid. ]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 22 Feb 2013 10:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>‘Veiligheid zorgmedewerker beïnvloedt kwaliteit zorg’</title>
			<link>http://www.veiligezorg.nl/nc/actueel/nieuws/nieuwsitem/%E2%80%98Veiligheid%20zorgmedewerker%20be%C3%AFnvloedt%20kwaliteit%20zorg%E2%80%99/</link>
			<description>'Afgezien van de samenwerkingsverbanden en afspraken met externe partners, staat Veiligezorg voor...</description>
			<content:encoded><![CDATA['Afgezien van de samenwerkingsverbanden en afspraken met externe partners, staat Veiligezorg voor de bottom-up methode. Organisaties die gestructureerd veiligheidsbeleid voeren, kunnen dat niet zonder sleutelpersonen als beveiligers en arbomedewerkers. Verder werkt het soms heel goed om arbocoaches aan te stellen. Zij houden als spin in het web op de afdeling, de aandacht voor veilig werken levend'. Dat zegt Peter Peerdeman, senior adviseur Sociale Veiligheid bij het CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Peerdeman heeft jarenlange ervaring op het vakgebied veiligheid. Als projectmanager Veiligezorg® voor de Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) heeft hij de afgelopen tien jaar meegemaakt dat het ene na het andere ziekenhuis het project omarmde.
Lees het interview met Peter Peerdeman in:
<ul><li><media 467>X-stra Zorg van Thuiszorg Groot Gelre (december 2012)</media></li><li><media 469>Beveiliging managementblad (maart 2013)</media></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 14:22:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Aangifte doen: vermeld code VPT</title>
			<link>http://www.veiligezorg.nl/nc/actueel/nieuws/nieuwsitem/Aangifte%20doen%3A%20vermeld%20code%20VPT/</link>
			<description>Voor aangiften van geweld tegen medewerkers in de publieke sector is afgesproken dat de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Voor aangiften van geweld tegen medewerkers in de publieke sector is afgesproken dat de politiemedewerker aan de aangifte de code VPT toekent. Dat gebeurt nog niet altijd. Ook ziekenhuismedewerkers die te maken krijgen met agressie en geweld met een directe relatie tot hun werk, vallen binnen de Veilige Publieke Taak (VPT). Het is essentieel om daar bij de aangifte aandacht aan te besteden. <br /><br />Op landelijk niveau zijn met de politie en het Openbaar Ministerie duidelijke afspraken gemaakt over het opnemen van de aangifte, doorlooptijd en strafeis. Deze afspraken staan in de brochure Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) die u gratis kunt aanvragen bij het expertisecentrum Veilige Publieke Taak (<link http://www.evpt.nl/ - external-link-new-window "Opens external link in new window"><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />www.evpt.nl</link>) 
<h4>Aandacht bij aangifte</h4>
Het blijkt echter dat lang niet alle politiemedewerkers deze afspraken kennen of weten hoe ze ermee om moeten gaan. Dat is een verantwoordelijkheid van de politie. Het is echter (ook) in het belang van de ziekenhuismedewerker en het ziekenhuis zelf om de ELA-afspraken te volgen. Wat betekent dat voor u als ziekenhuismedewerker?<br />U kunt de VPT-code bij de politie actief onder de aandacht brengen. Geef bijvoorbeeld aan dat deze code opgenomen moet worden in het aangiftescherm:
<ul><li> op de tweede pagina (waar ook de gegevens over de dag, datum en tijd van het incident worden ingevoerd);</li><li>direct na het vermelden van het soort misdrijf (bijvoorbeeld eenvoudige mishandeling);</li><li>projectcode: <strong>VPT</strong>;</li><li>beschrijving: <strong>geweld medewerker publieke sector</strong>.</li></ul>
Voorbeeld van het aangiftescherm van de politie
<img src="uploads/RTEmagicC_handhaving.jpg.jpg" txdam="465" height="266" width="339" alt="" />]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 11:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Handreiking camera’s geactualiseerd</title>
			<link>http://www.veiligezorg.nl/nc/actueel/nieuws/nieuwsitem/Handreiking%20camera%E2%80%99s%20geactualiseerd/</link>
			<description>Ziekenhuizen die aan enkele voorwaarden voldoen, hoeven voortaan niet meer bij het College...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Ziekenhuizen die aan enkele voorwaarden voldoen, hoeven voortaan niet meer bij het College Bescherming Persoonsgegevens te melden dat zij cameraopnamen gaan maken. Dat is de belangrijkste verandering in de geactualiseerde handreiking ‘Cameratoezicht en cameraregistratie in ziekenhuizen’. Daarin leest u waar u aan moet denken als uw ziekenhuis overweegt camera’s te installeren. In de handreiking zijn ook de laatste ontwikkelingen op technisch gebied meegenomen.
<link kenniscentrum/bestand-informatie/handreiking_cameratoezicht_veiligezorgreg/ - external-link-new-window "Opens external link in new window"><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />Download de handreiking</link>]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 14:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Saxenburgh Groep ontvangt certificaat voor veilig werken</title>
			<link>http://www.veiligezorg.nl/nc/actueel/nieuws/nieuwsitem/Saxenburgh%20Groep%20ontvangt%20certificaat%20voor%20veilig%20werken/</link>
			<description>Binnen de Saxenburgh Groep, waaronder het Röpke-Zweers Ziekenhuis, staat veiligheid hoog in het...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Binnen de Saxenburgh Groep, waaronder het Röpke-Zweers Ziekenhuis, staat veiligheid hoog in het vaandel. De organisatie doet veel inspanningen voor de veiligheid van cliënten en bezoekers, maar ook voor de veiligheid van de eigen medewerkers. &quot;Dit is een Veiligezorg ziekenhuis&quot; maakt dit ook duidelijk. 
Bijgaand treft u het <media 461>persbericht</media>.]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Nov 2012 12:03:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Veiligezorg symposium: integrale samenwerking begint intern</title>
			<link>http://www.veiligezorg.nl/nc/actueel/nieuws/nieuwsitem/Veiligezorg%20symposium%3A%20integrale%20samenwerking%20begint%20intern/</link>
			<description>Hoe kun je Veiligezorg in een ziekenhuis intern organiseren? Kan een medewerker Veiligezorg hier...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Hoe kun je Veiligezorg in een ziekenhuis intern organiseren? Kan een medewerker Veiligezorg hier een rol in spelen? Of is dit juist een taak van de beveiliging? Op welke manier kunnen ziekenhuizen en politie beter samenwerken? En hoe kunnen werkgevers ziekenhuismedewerkers beschermen bij het doen van aangifte van incidenten? Ook dit jaar veel gespreksstof en actuele thema’s op Symposium Veiligezorg 2012, georganiseerd door de StAZ en het CAOP. Een belangrijke editie, want Veiligezorg bestaat tien jaar. Het symposium besteedde in het bijzonder aandacht aan wat er in die periode op het gebied van veiligheid in ziekenhuizen allemaal is gebeurd. Daarnaast stond de dag in het teken van het delen van kennis en ervaringen op het gebied van agressie en geweld in ziekenhuizen. Zo’n tachtig medewerkers uit ziekenhuizen, de beveiligingsbranche, trainingsbureaus, ministeries en politie meldden zich voor de bijeenkomst op 4 oktober in Nieuwegein.<br />&nbsp;<br /><media 460>Lees het verslag van de bijeenkomst</media>
<link http://youtu.be/UtnKen5_K1E 680x600 external-link-new-window "Opens external link in new window"><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />Download de videoboodschap door minister Edith Schippers</link>]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 11 Oct 2012 16:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Gratis deelname Agressie en Weerbaarheidsonderzoek voor de zorgsector</title>
			<link>http://www.veiligezorg.nl/nc/actueel/nieuws/nieuwsitem/Gratis%20deelname%20Agressie%20en%20Weerbaarheidsonderzoek%20voor%20de%20zorgsector/</link>
			<description>Het Programma Veilige Publieke Taak (VPT) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Het Programma Veilige Publieke Taak (VPT) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) biedt een beperkt aantal zorginstellingen de mogelijkheid om gratis deel te nemen aan een agressie- en weerbaarheidsonderzoek. Dit initiatief van BZK geldt alleen voor de vijf deelnemende branches aan het Actieplan Veilig Werken in de Zorg. Voor de leden van de NVZ kunnen zeven ziekenhuizen meedoen.
Het onderzoek is bedoeld om een beter beeld te krijgen van de veiligheidsbeleving van medewerkers en de effectiviteit van de getroffen veiligheidsmaatregelen. Het onderzoek vindt plaats met behulp van het standaard AWO-instrument van InternetSpiegel. Dit instrument bevat onder andere een gestandaardiseerde vragenlijst en een proces voor de uitvoering. Na afloopt ontvangt de deelnemende organisatie een rapport met bevindingen voor de eigen organisatie en wordt de mogelijkheid geboden om te benchmarken aan het gemiddelde van organisaties in de (publieke) sector.
Bent u geïnteresseerd in deelname neem dan voor 5 oktober a.s. contact op met Sabine Scheer van de NVZ vereniging van ziekenhuizen, 030 2739313.]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2012 16:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>10.000 euro voor uw anti-agressiebeleid </title>
			<link>http://www.veiligezorg.nl/nc/actueel/nieuws/nieuwsitem/10.000%20euro%20voor%20uw%20anti-agressiebeleid%20/</link>
			<description>Vanaf 1 september 2012 kunt u als individuele (jeugd)zorginstelling uw aanvraag indienen voor de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Vanaf 1 september 2012 kunt u als individuele (jeugd)zorginstelling uw aanvraag indienen voor de ondersteuningsregeling ‘Veilig werken in de zorg’. Instellingen kunnen met de bijdrage van maximaal 10.000 euro de uitvoering van anti-agressiebeleid een extra impuls geven.<br /><br />Voor de ondersteuningsregeling, ingesteld om agressie en geweld tegen zorgmedewerkers te verminderen, is voor de periode 2012-2015 voor de gehele zorgsector in totaal 4 miljoen euro beschikbaar gesteld. <br />Met de regeling kunnen individuele zorginstellingen externe deskundigen inzetten om hun eigen integrale anti-agressiebeleid een extra impuls te geven. Per instelling gaat het om maximaal 10.000 euro, inclusief BTW.<br />De ondersteuningsregeling is onderdeel van het branchebrede Actieplan ‘Veilig werken in de zorg’, een initiatief van de gezamenlijke sociale partners in de zorg en drie ministeries: Volksgezondheid, Welzijn &amp; Sport; Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Veiligheid &amp; Justitie. 
<h3>100 instellingen per jaar</h3>
Jaarlijks komen 100 instellingen in aanmerking voor de ondersteuningsregeling. Per zorgbranche gaat het om de volgende aantallen:
<ul><li> geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg - 15 instellingen</li><li>gehandicaptenzorg - 18 instellingen</li><li>jeugdzorg - 14 instellingen</li><li>verpleeg- en verzorgingshuizen, thuis- en kraamzorg en jeugdgezondheidszorg - 33 instellingen</li><li>algemene en academische ziekenhuizen, inclusief categorale instellingen en revalidatiecentra - 20 instellingen.</li></ul>
<h3>Aanvraagprocedure</h3>
De ondersteuningsregeling is verdeeld over vier aanvraagperioden. De eerste periode loopt van 1 september tot en met 31 december 2012. De drie andere aanvraagperioden in de daaropvolgende jaren (2013, 2014 en 2015) lopen van januari tot en met oktober.<br />Zorginstellingen kunnen vanaf 1 september 2012 een aanvraag indienen door het <link http://vragenlijst.caop.nl/loketvwiz/home.html - external-link-new-window "Opens external link in new window"><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />digitale formulier</link> in te vullen.
<h3>Meer informatie</h3>
Het CAOP voert de ondersteuningsregeling uit. Sociale partners in de zorg zien toe op de uitvoering van de regeling en brancheorganisaties kunnen nadere informatie verstrekken over de regeling.<br />Op deze website kunt u meer achtergrondinformatie vinden over de <link http://vragenlijst.caop.nl/loketvwiz/home.html - external-link-new-window "Opens external link in new window"><img src="typo3/sysext/rtehtmlarea/res/accessibilityicons/img/external_link_new_window.gif" alt="" />ondersteuningsregeling ‘Veilig werken in de zorg’</link>.<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 23 Aug 2012 13:07:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Inspectie SZW</title>
			<link>http://www.veiligezorg.nl/nc/actueel/nieuws/nieuwsitem/Inspectie%20SZW/</link>
			<description>De Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, heeft een rapportage opgesteld over hun inspecties...</description>
			<content:encoded><![CDATA[De Inspectie SZW, voorheen de Arbeidsinspectie, heeft een rapportage opgesteld over hun inspecties in zorg en welzijn zoals die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd. Inmiddels is bekend dat de Inspectie SZW ook de komende jaren intensief gaat controleren binnen zorg en welzijn. In de documenten treft u ook aan op welke onderwerpen er wordt gecontroleerd bij de aanpak van agressie en geweld.
<ul><li><media 456>Programmarapportage agressie en geweld 2009 - 2012</media></li><li><media 458>Sectoraanpak zorg en welzijn 2012 - 2015</media></li><li><media 455>Flyer aanpakken en voorkomen van agressie</media></li><li><media 457>Project Psychososiale Arbeidsbelasting (PSA)</media></li></ul>]]></content:encoded>
			<category>Nieuws</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 12:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>